| Prekės ženklas | Samsung | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 0 | |
| Aukštis, % | 0 | |
| Garantija | 24 | |
| Garantija juridiniams asmenims | 24 | |
| Papildoma informacija | Nepaprastai tylios ir efektyviai energiją vartojan | |
| Galia | 230 | |
| Spalva | Pilka | |
| Prekės svoris su pakuote | 60000 | |
| Svoris | 57.5 | |
| Tinka sezonams | Universalus | |
| Gylis | 0 | |
| Modelis | AJ080TXJ4KG/EU | |
| Energinio efektyvumo klasė | A+ | |
| Įtampa | 230 | |
| Šaldymo medžiaga | R32 | |
| Prekės tipas | Oro kondicionieriai | |
| Kondicionieriaus tipas | Sieninis kondicionierius | |
| Kilmės šalis | Korėja | |
| Garso galios lygis kambaryje | 1 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A+++ - D | |
| Visuotinio atšilimo potencialas (GWP) | 675 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EER) | 4.06 | |
| Veiksmingumo koeficientas (COP) | 4.37 | |
| Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP) | 4.1 | |
| Rekomenduojamas patalpos plotas | 80 | |
| Šildymo galia | 9.3 | |
| Vėsinimo galia | 8 | |
| Energijos vėsinimui vartojimo efektyvumo klasė | A+ | |
| Energijos šildymui vartojimo efektyvumo klasė | A+ | |
| Elektros jungtis | 230 | |
| Išorinio bloko svoris | 57.5 | |
| Kondicionieriaus dalis | Išorinis blokas | |
| Pakuotės aukštis | 0.85 | |
| Pakuotės plotis | 0.90 | |
| Pakuotės ilgis | 0.90 | |
| Spalvos pavadinimas | Pilka | |
| Brūkšninis kodas | 8806090223785 | |
Prekės įvertinimas