-12%
StarTech USB-C TO VGA ADAPTER/. kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 12% mažesnė kaina.
| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| USB jungtis | C tipo USB | |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Svoris | 24 g | |
| Plotis, mm | 37 mm | |
| Ilgis | 180 mm | |
| Aukštis, % | 14 mm | |
| Pakuotės plotis | 125 mm | |
| Pakuotės gylis | 225 mm | |
| Pakuotės aukštis | 17 mm | |
| Palaikomi vaizdo režimai | 1080p | |
| Maksimali rezoliucija | 1920 x 1200 pikseliai | |
| Paketo svoris | 29 g | |
| Tvarumo sertifikatai | RoHS | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 330 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 500 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 220 mm | |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 200 vnt | |
| Lustų rinkinys | NXP - PTN5100, NXP - PTN3355 | |
| Sertifikavimas | CE, FCC, REACH | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 45 °C | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 70 °C | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 85% | |
| Palaikomų ekranų skaičius | 1 | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84733020 | |
| DVI išvestis | Ne | |
| HDMI išvestis | Ne | |
| „DisplayPort“ išvestis | Ne | |
| USB jungties lytis | Kištukinis | |
| Integruotas USB kabelis | Taip | |
| USB kabelio ilgis | 0,14 m | |
| VGA („D-Sub“) išvesties | Taip | |
| USB jungties forma | Tiesus | |
| Brūkšninis kodas | 0065030862608 | |
Prekės įvertinimas