4
| Produkto tipas | Dolce Gusto kavos aparatas |
| Kapsulinė sistema | Nescafé Dolce Gusto |
| Serija | Dolce Gusto Mini Me, Krups Dolce Gusto |
| Komfortas ir funkcijos | |
|---|---|
| Vandens bako talpa | 0.8 L |
| Puodeliai per virimo ciklą | 1 |
| Gėrimo tipai | Cappuccino, Latte Macchiato, Karštas šokoladas, Caffè Lungo, Caffè Crema, Espresso, Kava, Šaltasis gėrimas |
| Funkcijos | Srauto sustabdymas |
| Funkcijos | Šildymo sistema Thermoblock, Nuimamas vandens bakas |
| Nustatymai | Reguliuojamas puodelio užpildymas |
| Aplinkos charakteristikos | Automatinis išsijungimas, energijos taupymo funkcija |
| Veikimo valdikliai | Įjungimo / išjungimo jungiklis, LED ekranas, apšviesti mygtukai, paleisti ir pasirinkti |
| Valymo sistema | Rankinis |
| Rodikliai | Vandens lygio indikatorius, Būsenos lemputė |
| Puodelių stovo ypatybės | Nuimamas lašėjimo padėklas, Reguliuojamas puodelių stovas |
| Korpuso savybės | Blizgus, sklandžiai |
| Brew Dome funkcijos | Magnetinis kapsulių laikiklis, Iš priekio kraunamas skyrius, Skyrius su ištraukiama rankena |
| Automatinio išsijungimo laikas | 5 min |
| Techniniai duomenys | |
| Siurblio slėgis | 15 bar |
| Maitinimas | 1,460 Watt |
| Matmenys ir svoris | |
| Forma | Elegantiškas dizainas |
| Aukštis | 30.5 cm |
| Plotis | 24.1 cm |
| Storis | 16.1 cm |
| Svoris | 2.5 kg |
| Papildoma informacija | |
| Spalva | Pilka |
| Tvarumas | Energijos vartojimo efektyvumas |
| Korpuso medžiaga | Plastikinis |