6
| Montavimo tipas | Laisvai pastatoma | |
|---|---|---|
| Spalva | Juoda | |
| Valdymas | Elektroninis | |
| Triukšmo lygis (dB) | 39 | |
| Keičiama durų atidarymo kryptis | No | |
| Atostogų funkcija | No | |
| Gamintojas | HISENSE | |
| Šaldiklio padėtis | Apačioje | |
| Garantija | 24 | |
| Svoris, kg | 64.0000 | |
| Ekranėlis | LED | |
| Ilgis, cm | 59 | |
| Aukštis, cm | 200.4 | |
| Plotis, cm | 59.5 | |
| Pavadinimas | Refrigerator HISENSE RB440N4AFE | |
| SKU | RIV-441136000065 | |
| Pakuotės plotis, cm | 64.5000 | |
| Pakuotės aukštis, cm | 207.9000 | |
| Pakuotės gylis, cm | 62.8000 | |
| Pagaminimo šalis | Kinija | |
| Svoris netto, kg | 64 | |
| Svoris brutto, kg | 70 | |
| Pakuotės tūris, m3 | 0.84211974 | |
| Gamintojo kodas | 20011638 | |
| EAN kodas | 692172707300 | |
| Energijos sąnaudų klasė | E | |
| Šaldytuvo aukštis | 186 cm | |
| Energijos sąnaudos (kWh/metus) | 247 | |
| Bešerkšnė šaldymo sistema | Yra | |
| Nulinė zona | Yra | |
| Lentynėlė buteliams | Yra | |
| Saugus laikas dingus elektros srovei (val.) | 10 | |
| Stalčių skaičius šaldiklyje | 3 | |
| Greitas užšaldymas | yra | |
| Užšaldymo galingumas (kg/24 val.) | 6 | |
| Šaldytuvo talpa (l) | 238 | |
| Šaldiklio talpa (l) | 98 | |
| Brūkšninis kodas | 6921727073006 | |
Prekės įvertinimas