4
| Produkto spalva | Mėlyna | |
|---|---|---|
| Svoris | 2,95 kg | |
| Plotis, mm | 193 mm | |
| Ilgis | 373 mm | |
| Aukštis, % | 223 mm | |
| Pakuotės plotis | 230 mm | |
| Pakuotės gylis | 393 mm | |
| Pakuotės aukštis | 275 mm | |
| Paketo svoris | 3,85 g | |
| Instrukcija | Taip | |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V | |
| Laido ilgis | 1,8 m | |
| Žarnos ilgis | 1,6 m | |
| Pagrindo plokštės tipas | „SteamGlide Plus“ padas | |
| Garų pliūpsnio funkcija | Taip | |
| Nenutrūkstami garai | Taip | |
| Nuolatinio garo veikimas | 120 g/min | |
| Vandens bako talpa | 1,5 L | |
| Vertikali garo funkcija | Taip | |
| Calc-clean funkcija | Taip | |
| Energija | 2400 W | |
| Pasukamas kampas | 180° | |
| Vieta laidui laikyti | Taip | |
| Užraktas | Taip | |
| Energijos taupymo rėžimas | Taip | |
| Maksimalus garų slėgis | 6,5 baras(i) | |
| Šildymo laikas | 2 min | |
| Garų pliūpsnio charakteristika | 420 g/min | |
| Parengties indikatoriaus | Taip | |
| Vartotojo vadovas perdirbtas popierius | Taip | |
| Papildymas bet kuriuo metu | Taip | |
| Tinkamas vandentiekio vanduo | Taip | |
| Tikslus lyginimo smaigalys | Taip | |
| Lygintuvo svoris | 2,95 kg | |
| Pado atsparumo įbrėžimams klasė žvaigždutėmis | 4 | |
| Pado slydimo klasė žvaigždutėmis | 3 | |
| Automatinis išjungimas | Taip | |
| Energijos taupymo procentas | 30% | |
| Žarnos saugykla | Taip | |
| Perdirbama medžiaga | 30% | |
| Įmontuotas energijos kištukas | Taip | |
| Programuojamas saugos išjungimas | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 2190001043897, 8710103935872, 8710103951056 | |
Prekės įvertinimas