| Produkto kategorijos | 5G mobilusis telefonas, 4G išmanusis telefonas, didelio ekrano telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2023 |
| Serija | Apple iPhone |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Aukštos klasės |
| Svarbiausios savybės | Mobiliojo ryšio standartas 5G, Wi-Fi 6 (ax), Ultra Wideband (UWB), 120 Hz ekranas |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,7 colio / 17,018 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2.796 x 1.290 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | OLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 19,5:9 |
| Ekrano charakteristikos | Dolby Vision, True Tone, Haptic Touch, Super Retina XDR OLED, ProMotion, LTPO-Panel, HDR 10, visada įjungtas ekranas, Dynamic Island |
| Ekrano medžiaga | Keraminis skydo stiklas |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 460 ppi |
| Ryškumas | 2,000 cd/m² |
| Kontrastas | 2,000,000:1 |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Trijų kamerų, 4K vaizdo įrašymas, optinis priartinimas, optinis vaizdo stabilizavimas |
| Pagrindinė kamera 1 | 48MP, OIS, f/1.78, 24mm, plataus kampo |
| Pagrindinė kamera 2 | 12MP, OIS, 5x optinis priartinimas, 120mm, f/2.8 |
| Pagrindinė kamera 3 | 12MP, 120°, 13mm, f/2.2 |
| Pagrindinė kamera 4 | LiDAR skeneris |
| Blykstė | Dviejų tonų LED blykstė |
| Fokusavimo funkcijos | Dual Pixel automatinis fokusavimas, Nepertraukiamas automatinis fokusavimas (CAF), Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis |
| Optinis priartinimas | 5 x |
| Skaitmeninis priartinimas | 25 x |
| Pagrindinės kameros funkcijos | Burst Mode, Panorama, Makro, Nakties režimas, Raudonų akių korekcija, Automatinis režimas, Bokeh režimas, Pro režimas, Time-of-Flight kamera, Slow Motion, Time Lapse, HDR, Portreto režimas, AI funkcijos, Scenos nustatymas |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (240/120/60/30/30/25 fps) |
| Fotoaparato funkcijos | HEIF formatas, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, Kino režimas, Photonic Engine, ProRes3, ACES-Color-Encoding, Išmanusis HDR 5, 3D jutiklio keitimas, Erdviniai vaizdo įrašai |
| DxO Mark | 154 |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | Plataus kampo, 12MP, 23mm, f/1.9 |
| Priekinės kameros blykstė | Ekrano blykstė |
| Priekinės kameros funkcijos | HDR, optinis vaizdo stabilizavimas |
| Priekinės kameros vaizdo įrašai | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25 fps) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 8 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 1,000 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Apple |
| Procesoriaus tipas | A17 Pro |
| Procesoriaus branduoliai | Šešių branduolių (Hexa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 3.78 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1,500,000 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dvi SIM kortelės - Nano/eSIM |
| SIM kortelės | Nano-SIM, eSIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Akselerometras (G-Sensor), Giroskopo jutiklis, Šviesos jutiklis, Artumo jutiklis, Magnetometras, Barometras |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Garso funkcijos | Stereo garsiakalbiai, Triukšmo slopinimas |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | iOS 17 |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | VoLTE, SA, NSA, SUB6, LTE-A, LTE, WCDMA, UMTS, GPRS, GSM, EDGE, HSDPA, HSPA |
| Vietiniai ryšiai | AirPlay, WiFi skambinimas (VoWiFi), Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartai | 3.2, DisplayPort |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
| Spalva | Blue |
| Korpuso medžiaga | Grūdintas stiklas |
| Korpuso savybės | Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui |
| Atsparumas vandeniui | Iki 6 m per 30 min. |
| Apsaugos klasė | IP68 |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas, Funkcinis mygtukas |
| Svoris | 221 g |
| Aukštis | 159.9 mm |
| Plotis | 76.7 mm |
| Storis | 8.25 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4,441 mAh |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Belaidis įkrovimas, Greitas įkrovimas, MagSafe |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 50% per 30 min. |
| Įkrovimo srovė | 25W, 7,5 W belaidis įkrovimas, 15W MagSafe |
| Papildoma informacija |
|---|
| Prieinamumo funkcijos | Suderinamas su klausos aparatu, laisvų rankų įranga, valdymas balsu, TTY palaikymas, vaizdo priartinimas, vibravimas, ekrano didinimas, vienos rankos režimas |
| Integruota apsauga | Veido atpažinimas |
| Pakuotėje | USB kabelis, instrukcija |
| Tvarumas | Perdirbtos medžiagos |
| Brūkšninis kodas | 0195949045929, 0195949050114, 0195949050152, 0195949050206, 0195949050237, 1959490501520 |