| Produkto kategorijos | 4G išmanusis telefonas, 5G mobilusis telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2021 |
| Serija | Motorola Edge |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Vidutinės klasės |
| Svarbiausios savybės | Ekrane esantis pirštų atspaudų jutiklis, Mobiliojo ryšio standartas 5G, Wi-Fi 6E |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,7 colio / 17,018 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2 400 x 1 080 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | OLED |
| Atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 20:9 |
| Ekrano charakteristikos | Visada įjungtas ekranas |
| Ekrano medžiaga | Gorilla Glass 3 |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 385 ppi |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Trijų kamerų, 4K vaizdo įrašymas, optinis vaizdo stabilizavimas, optinis priartinimas |
| Pagrindinė kamera 1 | 108MP, f/1.9, plataus kampo |
| Pagrindinė kamera 2 | 8MP, f/2.4, OIS, 3x optinis priartinimas, 79mm |
| Pagrindinė kamera 3 | 16MP, 13mm, f/2.2, 130° |
| Blykstė | Dviejų tonų LED blykstė |
| Fokusavimo funkcija | Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Vaizdo stabilizavimas | Elektroninis |
| Video stabilizavimas | Optinis vaizdo stabilizatorius |
| Optinis priartinimas | 3 x |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4K (30fps), HD (960fps), Full HD (240/120/60/30 fps) |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | Plataus kampo, 32MP |
| Priekinės kameros vaizdo įrašymas | Full HD (30 kadrų per sekundę) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 8 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| Procesoriaus tipas | Snapdragon 778G |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 2.4 GHz |
| GPU | Adreno 642L |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas |
| SIM kortelė | Nano-SIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis, Giroskopo jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Magnetometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, A-GPS |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 11 |
| Įdiegtos programos | Google Play Store, Google Services |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, SA, NSA, SUB6 |
| LTE dažnių kanalai | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B34, B39, B40, B41, B42, B43, B66 |
| LTE standartas | Cat. 18 |
| Didžiausia. Mobiliojo ryšio greitis | 1200 Mbit/s |
| Vietiniai ryšiai | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartas | 2.0 |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
| Spalva | Grey |
| Korpuso medžiaga | Plastikinis, aliuminis |
| Korpuso savybės | Atsparus purslams |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Priekyje, ekrane |
| Svoris | 163 g |
| Aukštis | 163 mm |
| Plotis | 76 mm |
| Storis | 7 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4,000 mAh |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas |
| Greitojo įkrovimo technologija | TurboPower |
| Įkrovimo srovė | 30W |
| Papildoma informacija |
|---|
| Įvesties metodas | Valdymas gestais |
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, ThinkShield |
| Brūkšninis kodas | 0840023217722, 0840023217746, 0840023218156, 8400232177228, 8400232177464, 8400232181560 |