| Produkto kategorijos | Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas, 4G išmanusis telefonas, 5G mobilusis telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2021 |
| Serija | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Vidutinės klasės |
| Svarbiausios savybės | Mobiliojo ryšio standartas 5G, 120 Hz Amoled ekranas |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,5 colio / 16,51 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2 400 x 1 080 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 20:9 |
| Ekrano charakteristikos | Visada įjungtas ekranas, Punch-Hole ekranas, Super AMOLED ekranas |
| Ekrano medžiaga | Gorilla Glass 5 |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 407 ppi |
| Ryškumas | 420 cd/m² |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Keturguba kamera, 4K vaizdo įrašymas, optinis vaizdo stabilizavimas |
| Pagrindinė kamera 1 | Plataus kampo, f/1.8, 26mm, 64MP, OIS |
| Pagrindinė kamera 2 | Itin plataus kampo, f/2.2, 12MP, 123° |
| Pagrindinė kamera 3 | 5MP, f/2.4 |
| Pagrindinė kamera 4 | F/2.4, 5MP |
| Fokusavimo funkcija | Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis |
| Pagrindinės kameros funkcijos | Panorama, HDR, Nakties režimas, Portreto režimas, Slow Motion |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4K (30fps), Full HD (60/30 fps) |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | Plataus kampo, f/2.2, 32MP, 26mm |
| Priekinės kameros vaizdo įrašymas | 4K (30fps) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 6 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
| Maksimalus atminties išplėtimas | 1,000 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| Procesoriaus tipas | Snapdragon 778G |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 2.4 GHz |
| GPU | Adreno 642L |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas, hibridinis SIM lizdas |
| SIM kortelė | Nano-SIM |
| Atminties kortelės | MicroSD, microSDHC, microSDXC |
| Jutikliai | Akselerometras (G-Sensor), Giroskopo jutiklis, Artumo jutiklis, Magnetometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, A-GPS, QZSS, Galileo, GLONASS, BeiDou |
| Garso funkcijos | Stereo garsiakalbiai, Dolby Atmos |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 12 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android 11 |
| Vartotojo sąsaja | One UI 3.1 |
| Įdiegtos programos | Google Services, Google Play Store |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | VoLTE, GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| LTE standartas | Cat. 18 |
| Didžiausia. Mobiliojo ryšio greitis | 1200 Mbit/s |
| Vietiniai ryšiai | Wi-Fi, WiFi skambinimas (VoWiFi), NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| Jungtys |
|---|
| Prievadai | USB-C, 3,5 mm jungtis |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
| Spalva | Juoda |
| Korpuso savybės | Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui |
| Atsparumas vandeniui | Iki 1,5 m 30 min. |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Priekyje, ekrane |
| Svoris | 189 g |
| Aukštis | 159.9 mm |
| Plotis | 75.1 mm |
| Storis | 8.4 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4,500 mAh |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 100 % per 100 min. |
| Įkrovimo srovė | 25W |
| Pokalbių laikas | 32 h |
| Vaizdo įrašų atkūrimas | Iki 20 valandų |
| Garso atkūrimas | Iki 120 valandų |
| Papildoma informacija |
|---|
| Įvesties metodas | Valdymas gestais |
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, Samsung KNOX |
| Pakuotėje | Greitasis įkroviklis, USB kabelis, instrukcija, SIM išstūmimo įrankis |
| Brūkšninis kodas | 0000021375859, 2190001367924, 2190001986521, 8806092755024, 8806092756496, 8806092801295, 8806092801325, 8806092956575, 8806092956667, 8806092956674, 8806092964617, 8806092964624, 8806092964631 |