| Produkto kategorijos | 5G mobilusis telefonas, 4G išmanusis telefonas, Sulenkiamas telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, didelio ekrano telefonas, Android telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2025 |
| Serija | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy AI |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Aukštos klasės |
| Svarbiausios savybės | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, optinis priartinimas, Mobiliojo ryšio standartas 5G |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 8 colių / 20,32 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2 184 x 1 968 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano charakteristikos | Dynamic Amoled 2X, LTPO-Panel, visada įjungtas ekranas, HDR10+ |
| Ekrano medžiaga | Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 368 ppi |
| Ekrano ir korpuso santykis | 90 % |
| Ryškumas | 2,600 cd/m² |
| Antrasis ekranas |
|---|
| Ekrano tipas | Išorinis ekranas / AMOLED |
| Ekrano dydis (coliai) | 6,5 colio |
| Ekrano dydis | 16.48 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2 520 x 1 080 pikselių |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Trijų kamerų, 8K vaizdo įrašymas, 4K vaizdo įrašymas, optinis priartinimas, optinis vaizdo stabilizavimas |
| Pagrindinė kamera 1 | F/1.7, 24mm, 200MP, plataus kampo, OIS |
| Pagrindinė kamera 2 | F/2.4, OIS, 10MP, 3x optinis priartinimas, 67mm |
| Pagrindinė kamera 3 | 12MP, f/2.2, 120° |
| Blykstė | LED blykstė |
| Fokusavimo funkcija | Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis |
| Video stabilizavimas | Vaizdo stabilizavimas |
| Optinis priartinimas | 3 x |
| Pagrindinės kameros funkcijos | HDR, Panorama, AI funkcijos, Slow Motion, Time Lapse, Bokeh režimas, Portreto režimas, Burst Mode |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 8K (30fps), 4K (60fps), Full HD (240/60 fps), HD (960fps) |
| Fotoaparato funkcijos | HDR10+, 10-bit HDR video |
| DxO Mark | 133 |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | 10MP, 18mm, f/2.2 |
| Priekinė kamera 2 | F/2.2, 24mm, 10MP |
| Priekinės kameros funkcijos | HDR |
| Priekinės kameros vaizdo įrašai | 4k (60/30 fps), Full HD (60/30 fps) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 12 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 256 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| Procesoriaus tipas | Snapdragon 8 Elite |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 4.32 GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dvi SIM kortelės - Nano/eSIM |
| SIM kortelės | Nano-Sim, eSIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis, Hall Effect jutiklis, Šviesos jutiklis, Giroskopo jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Magnetometras, Barometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Garso funkcijos | Stereo garsiakalbiai |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 16 |
| Vartotojo sąsaja | One UI 8 |
| Įdiegtos programos | Google Play Store, Google Services |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SUB6, SA, NSA |
| LTE dažnių kanalai | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B39, B38, B40, B41 |
| Vietiniai ryšiai | Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 6e, WiFi 1 (b), WiFi 7, WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartas | 3.2 Gen 1 |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Sulenkiamas išmanusis telefonas |
| Spalva | Sidabrinis |
| Korpuso medžiaga | Grūdintas stiklas, aliuminis |
| Korpuso savybės | Atsparus vandeniui |
| Atsparumas vandeniui | Iki 1,5 m 30 min. |
| Apsaugos klasė | IP48 |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Side |
| Svoris | 215 g |
| Aukštis | 158.4 mm |
| Plotis | 143.2 mm |
| Storis | 4.2 mm |
| Matmenys (sulenkto) | 158,4 x 72,8 x 8,9 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4,400 mAh |
| Akumuliatorius | Ličio polimerų |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas |
| Greitojo įkrovimo technologija | Greitasis įkrovimas 2 |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 50% per 30 min. |
| Įkrovimo srovė | 15 W belaidis įkrovimas, 25W, 4,5 W atvirkštinis belaidis įkrovimas |
| Interneto naudojimas | Iki 18 valandų (LTE), iki 18 valandų (WiFi) |
| Vaizdo įrašų atkūrimas | Iki 24 valandų |
| Garso atkūrimas | Iki 77 valandų |
| Papildoma informacija |
|---|
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 40 val. 28 min. |
| Patikimumo klasė | A |
| Taisymo klasė | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2,000 x |
| Apsaugos nuo patekimo į vidų reitingas | IP48 |
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
| Brūkšninis kodas | 8806097423720 |