| Produkto kategorijos | 4G išmanusis telefonas, 5G mobilusis telefonas, Sulenkiamas telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2024 |
| Serija | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy AI |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Aukštos klasės |
| Svarbiausios savybės | Optinis priartinimas, Snapdragon 8 Gen 3, Mobiliojo ryšio standartas 5G |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,7 colio / 17,018 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2 640 x 1 080 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano charakteristikos | HDR10+, Dynamic Amoled 2X, LTPO-Panel, visada įjungtas ekranas |
| Pikselių tankis | 426 ppi |
| Ryškumas | 2,600 cd/m² |
| Antrasis ekranas |
|---|
| Ekrano tipas | Išorinis ekranas / AMOLED |
| Ekrano dydis (coliai) | 3,4 colio |
| Ekrano dydis | 8.61 cm |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Dviguba kamera, 4K vaizdo įrašymas, optinis vaizdo stabilizavimas, optinis priartinimas |
| Pagrindinė kamera 1 | 50MP, plataus kampo, f/1.8, OIS, 2x optinis priartinimas |
| Pagrindinė kamera 2 | 12MP, itin plataus kampo, f/2.2, 123° |
| Blykstė | LED blykstė |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis |
| Optinis priartinimas | 2 x |
| Skaitmeninis priartinimas | 10 x |
| Pagrindinės kameros funkcijos | HDR, Slow Motion, Time Lapse, Panorama |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4k (60/30 fps), Full HD (120/60/30 fps), HD (960fps) |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | 10MP, plataus kampo, f/2.2, 23mm |
| Priekinės kameros funkcijos | HDR |
| Priekinės kameros vaizdo įrašymas | 4K (30fps) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 12 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 256 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| Procesoriaus tipas | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 3.3 GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas, dvi SIM kortelės - Nano/eSIM |
| SIM kortelės | Nano-Sim, eSIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis, Hall Effect jutiklis, Šviesos jutiklis, Giroskopo jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Magnetometras, Barometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
| Garso funkcijos | Stereo garsiakalbiai |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 14 |
| Vartotojo sąsaja | One UI 6.1 |
| Įdiegtos programos | Google Play Store, Google Services |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, SA, NSA, SUB6, HSDPA, HSPA |
| LTE dažnių kanalai | B20, B13, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B19, B17, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3 |
| Vietiniai ryšiai | Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartai | 3.2 Gen 2, OTG (On-The-Go) |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Sulenkiamas išmanusis telefonas |
| Spalva | Sidabrinis |
| Korpuso medžiaga | Grūdintas stiklas, aliuminis |
| Korpuso savybės | Atsparus vandeniui |
| Atsparumas vandeniui | Iki 1,5 m 30 min. |
| Apsaugos klasė | IP48 |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Side |
| Svoris | 187 g |
| Aukštis | 165.1 mm |
| Plotis | 71.9 mm |
| Storis | 6.9 mm |
| Matmenys (sulenkto) | 85,1 x 71,9 x 15,1 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4,000 mAh |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Belaidis įkrovimas, Greitas įkrovimas, Atvirkštinis belaidis įkrovimas |
| Įkrovimo srovė | 25W, 15 W belaidis įkrovimas, 4,5 W atvirkštinis belaidis įkrovimas |
| Interneto naudojimas | Iki 19 valandų (LTE) |
| Papildoma informacija |
|---|
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
| Brūkšninis kodas | 2190002984373, 8806095663869, 8806095663876, 8806095663883 |