Produkto kategorijos | 4G išmanusis telefonas, Kiniškas telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas |
Bendra | |
---|---|
Išleidimo data | 2022 |
Serija | Xiaomi Redmi |
Išmaniųjų telefonų klasė | Vidutinės klasės |
Ekranas | |
Ekrano dydis | 6,43 colio / 16,332 cm |
Ekrano skiriamoji geba | 2 400 x 1 080 pikselių / Full HD |
Ekrano tipas | AMOLED |
Atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
Ekrano kraštinių santykis | 20:9 |
Ekrano charakteristikos | Visada įjungtas ekranas, Punch-Hole ekranas |
Ekrano medžiaga | Gorilla Glass 3 |
Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
Pikselių tankis | 409 ppi |
Ryškumas | 1,000 cd/m² |
Fotoaparatai | |
Fotoaparato technologija | Keturguba kamera |
Pagrindinė kamera 1 | 26mm, 108MP, plataus kampo, f/1.9 |
Pagrindinė kamera 2 | 8MP, itin plataus kampo, f/2.2 |
Pagrindinė kamera 3 | 2MP, f/2.4 |
Pagrindinė kamera 4 | 2MP, f/2.4 |
Blykstė | LED blykstė |
Fokusavimo funkcija | Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
Pagrindinės kameros vaizdo įrašymas | Full HD (30 kadrų per sekundę) |
Priekinė kamera | |
Priekinė kamera 1 | 16MP, f/2.4 |
Priekinės kameros vaizdo įrašymas | Full HD (30 kadrų per sekundę) |
Techninė įranga | |
RAM | 6 GB |
Vidinė atmintis (GB) | 64 GB |
Maksimalus atminties išplėtimas | 1,000 GB |
Procesoriaus gamintojas | Mediatek |
Procesoriaus tipas | Helio G96 |
Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
Procesoriaus taktinis dažnis | 2.05 GHz |
GPU | Mali G57 MC2 |
Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas |
SIM kortelė | Nano-SIM |
Atminties kortelės | MicroSDHC, microSDXC, microSD |
Jutiklis | Pirštų atspaudų skaitytuvas |
Vietos nustatymo paslaugos | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Garso funkcija | Stereo garsiakalbiai |
Programinė įranga | |
Galima operacinė sistema | Android 11 |
Vartotojo sąsaja | MIUI 13 |
Įdiegtos programos | Google Play Store, Google Services |
Ryšys | |
Ryšio standartai | 2G, 3G, 4G |
Mobilusis duomenų perdavimas | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
LTE dažnių kanalai | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B38, B40, B41, B4, B28, B3 |
Vietiniai ryšiai | Infraraudonųjų spindulių, Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth versija | 5 |
Jungtys | |
Prievadai | USB-C, 3,5 mm jungtis |
USB standartas | 2.0 |
Ryšio prievadų padėtys | Ausinės Viršuje, USB apačioje |
Korpusas | |
Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
Spalva | Blue |
Korpuso medžiaga | Plastikinis |
Korpuso savybės | Atsparus purslams |
Apsaugos klasė | IP53 |
Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Side |
Svoris | 179 g |
Aukštis | 159.87 mm |
Plotis | 73.87 mm |
Storis | 8.09 mm |
Akumuliatorius ir veikimo laikas | |
Akumuliatoriaus talpa | 5,000 mAh |
Akumuliatorius | Ličio polimerų |
Akumuliatoriaus savybės | Greitas įkrovimas, Nekeičiama baterija |
Greitojo įkrovimo technologijos | Greitasis įkrovimas 3, Power Delivery 3.0, Greitasis įkrovimas |
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 100 % per 120 min. |
Įkrovimo srovė | 33W |
Papildoma informacija | |
Integruota apsauga | Slaptažodžio užraktas, PIN Code, pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
Brūkšninis kodas | 0693417776912, 0693417777131, 6934177769122, 6934177769238, 6934177771316 |
Prekės įvertinimas