Rasta: 892
R18x7.5J 5X108 ET50 CB-63.4 black glossy
R18x8J 5X130 ET50 CB-78.1 Black matt
R18x8J 5X114.3 ET40 CB-72.6 bronce matt
R18x8J 5X112 ET40 CB-66.6 black glossy
R18x8J 5X114.3 ET40 CB-72.6 titan matt
R18x8J 5X114.3 ET40 CB-72.6 black glossy
R18x8J 5X112 ET43 CB-66.6 black glossy
R18x8J 5X112 ET48 CB-57.1 titan matt
R18x8.5J 5X112 ET50 CB-66.6 black glossy
R18x8.5J 5X112 ET40 CB-66.6 black glossy
R18x8J 5X112 ET48 CB-57.1 black glossy
R18x8J 5X112 ET26 CB-66.6 brilliant silver
R18x8J 5X112 ET30 CB-66.6 black glossy
R18x8J 5X112 ET48 CB-66.6 Graphite Polished
R18x8J 5X112 ET44 CB-57.1 Graphite Polished
R18x8J 5X114.3 ET40 CB-72.6 Graphite Polished
R18x8J 5X112 ET37 CB-66.6 black glossy
* Kainos tikrinamos kas 1 val. arba dažniau. Dažnumas gali kisti dėl techninių priežasčių, todėl galimi laikini neatitikimai tarp Kainos.lt ir e. parduotuvėse rodomų kainų.
| R18x7.5J 5X112 ET51 CB-57.1 black polished glossy | 221.00 € |
| R18x7.5J 5X108 ET50 CB-63.4 black glossy | 194.00 € |
| R18x8J 5X130 ET50 CB-78.1 Black matt | 362.00 € |
| R18x8J 5X114.3 ET40 CB-72.6 bronce matt | 184.00 € |
| R18x8J 5X112 ET40 CB-66.6 black glossy | 216.00 € |