Rasta: 892
R18x8.5J 6X114.3 ET20 CB-66.1 Black matt
R18x8J 5X127 ET53 CB-71.6 Black matt
R18x8J 6X139.7 ET35 CB-67.1 Black matt
R18x8J 5X118 ET35 CB-71.1 Black matt
R18x7.5J 6X130 ET47 CB-84.1 sterling silver
R18x7.5J 6X120 ET45 CB-74.5 sterling silver
R18x7.5J 5X120 ET45 CB-72.6 sterling silver
R18x7.5J 5X120 ET53 CB-65.1 Black matt
R18x7.5J 5X112 ET46 CB-57.1 black glossy
R18x8.5J 5X100 ET35 CB-64.1 Black matt
* Kainos tikrinamos kas 1 val. arba dažniau. Dažnumas gali kisti dėl techninių priežasčių, todėl galimi laikini neatitikimai tarp Kainos.lt ir e. parduotuvėse rodomų kainų.
| R18x8.5J 6X114.3 ET20 CB-66.1 Black matt | 342.00 € |
| R18x8J 5X127 ET53 CB-71.6 Black matt | 342.00 € |
| R18x8J 6X139.7 ET35 CB-67.1 Black matt | 342.00 € |
| R18x8J 5X118 ET35 CB-71.1 Black matt | 342.00 € |
| R18x7.5J 6X130 ET47 CB-84.1 sterling silver | 315.00 € |