6
| Maitinimo tipas | ATX PS2 | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | Black | |
| Gamintojo prekės serija | Case | |
| Gross weight | 7.60 kg | |
| Gross depth (mm) | 523.00 mm | |
| Gross width (mm) | 277.00 mm | |
| Gross height (mm) | 514.00 mm | |
| Gamintojas | Deepcool | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | MATREXX 55 Mesh V4 C | |
| Suderinamumas | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | |
| Maitinimas adapteris pridėtas | No | |
| Išplėtimo lizdai | 7 | |
| Dydžio formatas | Mid Tower | |
| Disko skyriai | 2 x 3.5", 2+1 x 2.5" | |
| Volume (m3) | 0.07 m | |
| Embeeded battery | No | |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g | |
| Plastic (No PET) | 200.00 g | |
| Net weight | 6.60 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg | |
| Palette Qty | 24 dalių | |
| WEEE tax | No | |
| Brūkšninis kodas | 2000001346259, 6933412774334 | |
Prekės įvertinimas