10
| Prekės ženklas | Zipro | |
|---|---|---|
| Ilgis | 150 | |
| Plotis, mm | 76 | |
| Aukštis, % | 108 | |
| Garantija | 24 | |
| Galia | 1838 | |
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 130 | |
| Svoris | 44 | |
| Greitis | 1 | |
| Greitis | 16 | |
| Su ratukais | true | |
| Galima sulankstyti | true | |
| Tinka profesionaliam naudojimui | true | |
| Apkrovos reguliavimo būdas | Kompiuteriu | |
| Treniruočių programos | 12 | |
| Ekrano tipas | LED | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Atstumas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Laikas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Greitis | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Pulsas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Kalorijos | |
| Pulso matavimo jutikliai | true | |
| Galimybė prijungti krūtinės diržą | false | |
| Maitinimo šaltinis | Elektros tinklas | |
| Bėgimo juostos ilgis | 124.5 | |
| Bėgimo juostos plotis | 44.5 | |
| Nuolydžio reguliavimo būdas | Kompiuteriu | |
| Modelis | Pacto iConsole+ | |
| Prekės tipas | Bėgimo takeliai | |
| Brūkšninis kodas | 0000059413295, 0000101185231, 2190003424878, 5907783039430 | |
Prekės įvertinimas