3
| Svoris | 10 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Baltymai | 31% | |
| Riebalų kiekis | 20% | |
| Apytikriai ląstelienos | 5,1% | |
| Apytikriai pelenų | 7,3% | |
| D3 vitamino kiekis | 800 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Mangano kiekis | 64 miligramas kilogramui | |
| Jodino kiekis | 4,4 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 188 miligramas kilogramui | |
| Kačių veislė | Meino meškėnas | |
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Šlapimo takų būklės kontrolė | |
| E vitamino kiekis | 600 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 25,7 miligramas kilogramui | |
| Taurino kiekis | 3000 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 15 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1% | |
| Fosforas | 0,8% | |
| Magnio kiekis | 0,06% | |
| A vitamino kiekis | 30000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Natris | 0,5% | |
| Geležies kiekis | 208 miligramas kilogramui | |
| Seleno kiekis | 0,28 miligramas kilogramui | |
| Biotino kiekis | 2920 mikrogramas kilogramui | |
| C vitamino kiekis | 300 miligramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 46,2 miligramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 72 miligramas kilogramui | |
| Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 12,9 miligramas kilogramui | |
| B12 vitamino kiekis | 130 mikrogramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 0,8% | |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 458,7 miligramas kilogramui | |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 137,9 miligramas kilogramui | |
| L-karnitino kiekis | 50 miligramas kilogramui | |
| Cholino chlorido kiekis (100 g) | 250 mg | |
| Brūkšninis kodas | 0318255071066, 3182550710664 | |
Prekės įvertinimas