| Vitamin A content | 5321 IU/kg | |
|---|---|---|
| Pet life stage | Kitten | |
| Package weight | 14000 g | |
| Quantity | 1 | |
| Vitamin E content | 574 mg/kg | |
| Vitamin D3 content | 587 IU/kg | |
| Weight | 14 kg | |
| Selenium content | 0.06 mg/kg | |
| Iodine content | 1.8 mg/kg | |
| Copper content | 7 mg/kg | |
| Manganese content | 8.8 mg/kg | |
| Zinc content | 24.8 mg/kg | |
| Taurine content | 4042 mg/kg | |
| Sodium | 0.06 % | |
| Calcium | 1.5 % | |
| Crude fibres | 2.1 % | |
| Fat content | 14 % | |
| Protein | 35 % | |
| Health effects | General health | |
| Includes vitamins | Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin A | |
| Pet specific needs | Active | |
| Cat breed | Any breed | |
| Pet food flavor | Chicken | |
| Brūkšninis kodas | 5900951014369, 5904139125359 | |
Prekės įvertinimas