2
| Svoris | 12,5 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Senior | |
| Baltymai | 19% | |
| Riebalų kiekis | 6,5% | |
| Apytikriai ląstelienos | 6,5% | |
| Apytikriai pelenų | 5,9% | |
| D3 vitamino kiekis | 1300 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Jodino kiekis | 2 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 75 miligramas kilogramui | |
| Gyvūnų ėdalo sudėtis | Fresh poultry (20 %), rice (18 %), barley, maize, | |
| E vitamino kiekis | 600 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 11 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 11 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 0,9% | |
| Fosforas | 0,75% | |
| Magnio kiekis | 0,11% | |
| A vitamino kiekis | 13000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Natris | 0,2% | |
| Seleno kiekis | 0,2 miligramas kilogramui | |
| Biotino kiekis | 300 mikrogramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 1 miligramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 6 miligramas kilogramui | |
| B12 vitamino kiekis | 35 mikrogramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 0,6% | |
| Brūkšninis kodas | 4015598013772 | |
Prekės įvertinimas