2
| Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg | |
|---|---|---|
| Vitamin E content | 70 mg/kg | |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 10 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 6 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 40 μg/kg | |
| Grain free | Yes | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Pet life stage | Adult | |
| Moisture content | 19 % | |
| Protein | 21 % | |
| Fat content | 14 % | |
| Crude ash | 6.3 % | |
| Crude fibres | 2.5 % | |
| Phosphorus | 0.8 % | |
| Calcium | 1.4 % | |
| Sodium | 0.25 % | |
| Magnesium content | 0.07 % | |
| Potassium content | 1.1 % | |
| Weight | 1 kg | |
| Vitamin C content | 80 mg/kg | |
| Iron content | 130 mg/kg | |
| Zinc content | 70 mg/kg | |
| Manganese content | 10 mg/kg | |
| Copper content | 10 mg/kg | |
| Iodine content | 2 mg/kg | |
| Selenium content | 0.2 mg/kg | |
| Vitamin A content | 12000 IU/kg | |
| Vitamin D3 content | 1200 IU/kg | |
| Dog breed | Any breed | |
| Pet food flavor | Banana, Chicken | |
| Pet specific needs | Sensitive stomach | |
| Includes vitamins | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vi | |
| Brūkšninis kodas | 4015598011174 | |
Prekės įvertinimas