4
| Svoris | 1,5 kg | |
|---|---|---|
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt | |
| Gyvūnų amžius | Šuniukas | |
| Baltymai | 38% | |
| Riebalų kiekis | 16% | |
| Apytikriai ląstelienos | 2,5% | |
| Apytikriai pelenų | 7,8% | |
| D3 vitamino kiekis | 1600 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| E vitamino kiekis | 500 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1,3% | |
| Fosforas | 1% | |
| A vitamino kiekis | 24000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Brūkšninis kodas | 8595602508853 | |
Prekės įvertinimas