5
| Svoris | 12 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Šuniukas | |
| Šuns veislė | Vokiečių aviganis | |
| Baltymai | 30% | |
| Riebalų kiekis | 16% | |
| Apytikriai ląstelienos | 2,8% | |
| Apytikriai pelenų | 6,6% | |
| D3 vitamino kiekis | 800 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Mangano kiekis | 69 miligramas kilogramui | |
| Jodino kiekis | 2,9 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 248 miligramas kilogramui | |
| Gyvūnų ėdalo sudėtis | Rice, dehydrated poultry protein, vegetable protei | |
| E vitamino kiekis | 600 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 28 miligramas kilogramui | |
| Taurino kiekis | 0,31 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 15 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 1,1% | |
| Fosforas | 0,85% | |
| Magnio kiekis | 0,07% | |
| A vitamino kiekis | 33000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Sudėtyje yra antioksidantų | Taip | |
| Natris | 0,4% | |
| Geležies kiekis | 203 miligramas kilogramui | |
| Seleno kiekis | 0,17 miligramas kilogramui | |
| Veislės dydis | Maksimalus (26–44 kh) | |
| Biotino kiekis | 3180 mikrogramas kilogramui | |
| C vitamino kiekis | 300 miligramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 50,3 miligramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 78,3 miligramas kilogramui | |
| Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 14,1 miligramas kilogramui | |
| B12 vitamino kiekis | 140 mikrogramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 0,65% | |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 500 miligramas kilogramui | |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 150 miligramas kilogramui | |
| Metabolizmo energija (ME) | 3825 kcal/kg | |
| Brūkšninis kodas | 0219000021933, 2190000219330, 3182550724159 | |
Prekės įvertinimas