7
| Svoris | 1,5 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Šuns veislė | Maltos bišonas | |
| Baltymai | 24% | |
| Riebalų kiekis | 18% | |
| Apytikriai ląstelienos | 1,4% | |
| Apytikriai pelenų | 5,5% | |
| D3 vitamino kiekis | 800 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Mangano kiekis | 77 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 236 miligramas kilogramui | |
| E vitamino kiekis | 600 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 27 miligramas kilogramui | |
| Taurino kiekis | 0,2 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 14 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 0,7% | |
| Fosforas | 0,7% | |
| Magnio kiekis | 0,07% | |
| A vitamino kiekis | 31000 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Sudėtyje yra antioksidantų | Taip | |
| Natris | 0,4% | |
| Geležies kiekis | 144 miligramas kilogramui | |
| Seleno kiekis | 0,28 miligramas kilogramui | |
| Biotino kiekis | 3070 mikrogramas kilogramui | |
| C vitamino kiekis | 300 miligramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 48,6 miligramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 75,7 miligramas kilogramui | |
| Folio rūgšties (B9 vitamino) kiekis | 13,6 miligramas kilogramui | |
| B12 vitamino kiekis | 130 mikrogramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 0,7% | |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 482,9 miligramas kilogramui | |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 145,2 miligramas kilogramui | |
| Metabolizmo energija (ME) | 4042 kcal/kg | |
| Brūkšninis kodas | 2190002078904, 2190002121068, 3182550782203, 3182550946261, 3182559330245 | |
Prekės įvertinimas