2
| Svoris | 7,5 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Suaugusių | |
| Šuns veislė | Miniatiūrinis šnauceris | |
| Baltymai | 25% | |
| Riebalų kiekis | 12% | |
| Apytikriai ląstelienos | 2% | |
| Apytikriai pelenų | 8% | |
| D3 vitamino kiekis | 800 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Mangano kiekis | 67 miligramas kilogramui | |
| Jodino kiekis | 5,2 miligramas kilogramui | |
| Cinko kiekis | 201 miligramas kilogramui | |
| Gyvūnų specialūs poreikiai | Šlapimo takų būklės kontrolė | |
| Gyvūnų ėdalo sudėtis | Rice, dehydrated poultry protein, maize, vegetable protein isolate*, maize gluten, animal fats, minerals, hydrolysed animal proteins, chicory pulp, fish oil, vegetable fibres, psyllium husks and seeds, fructo-oligo-saccharides, soya oil, borage oil, green | |
| E vitamino kiekis | 600 miligramas kilogramui | |
| Tiamino (B1 vitamino) kiekis | 28,9 miligramas kilogramui | |
| Taurino kiekis | 0,2 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 10 miligramas kilogramui | |
| Kalcis | 0,7% | |
| Fosforas | 0,56% | |
| Magnio kiekis | 0,12% | |
| A vitamino kiekis | 31500 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Sudėtyje yra antioksidantų | Taip | |
| Natris | 1% | |
| Geležies kiekis | 52 miligramas kilogramui | |
| Seleno kiekis | 0,09 miligramas kilogramui | |
| Biotino kiekis | 3290 mikrogramas kilogramui | |
| C vitamino kiekis | 200 miligramas kilogramui | |
| Riboflavino (B2 vitamino) kiekis | 52 miligramas kilogramui | |
| B6 vitamino kiekis | 81,1 miligramas kilogramui | |
| B12 vitamino kiekis | 0,14 mikrogramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 0,8% | |
| Niacino (B3 vitamino) kiekis | 516,9 miligramas kilogramui | |
| Pantoteinė rūgštis (B5 vitamino) kiekis | 155,4 miligramas kilogramui | |
| Metabolizmo energija (ME) | 3630 kcal/kg | |
| L-karnitino kiekis | 100 miligramas kilogramui | |
| Pašaro naminiams gyvūnams priedai | Vitamin A: 31500 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 52 mg, E2 (Iodine): 5.2 mg, E4 (Copper): 10 mg, E5 (Manganese): 67 mg, E6 (Zinc): 201 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Technological additives: Pentasodium triphosphate: 3.5 g - Preservatives - Antioxidants. | |
| Brūkšninis kodas | 3182550813020 | |
Prekės įvertinimas