2
| Prekės ženklas | LG | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 123.5 | |
| Aukštis, % | 71.5 | |
| Garantija | 24 | |
| Galia | 160 | |
| Spalva | Juoda | |
| Prekės svoris su pakuote | 18800 | |
| Gylis | 5.75 | |
| Ekrano įstrižainė | 55 | |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD | |
| Įdiegta operacinė sistema | webOS 5.0 | |
| Bluetooth sąsaja | true | |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | true | |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 | |
| HDMI lizdų skaičius | 3 | |
| 3.5mm ausinių lizdas | true | |
| Ekrano tipas | NanoCell | |
| Modelis | 55UR762H9ZC | |
| Garso sistema | Stereo | |
| WiFi sąsaja | true | |
| NFC | false | |
| Energinio efektyvumo klasė | G | |
| Foninis apšvietimas | false | |
| Svoris be stovo | 14 | |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Garso galia | 20 | |
| Vaizdo gerinimo sistemos | HDR10 Pro, HLG | |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T2/C/S2 | |
| S/PDIF jungtis | true | |
| „Smart TV" | true | |
| 3D funkcija | false | |
| VESA standartas | 300 x 300 | |
| Ekrano dažnis | 60 | |
| Prekės tipas | Televizoriai | |
| DLNA | true | |
| Serija | US762H | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.5 | |
| Kilmės šalis | Pietų Korėja | |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 102 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Pakuotės aukštis | 0.81 | |
| Pakuotės plotis | 0.16 | |
| Pakuotės ilgis | 1.36 | |
| Brūkšninis kodas | 8806087972993 | |
Prekės įvertinimas