-21%
Televizorius Samsung HG65AU800EE kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 21% mažesnė kaina.
| Prekės ženklas | Samsung | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 145.0 | |
| Aukštis, % | 83.1 | |
| Garantija | 24 | |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 | |
| Galia | 192 | |
| Spalva | Juoda | |
| Svoris | 21.4 | |
| Gylis | 2.5 | |
| Ekrano įstrižainė | 65 | |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD | |
| Procesoriaus modelis | Crystal Processor 4K | |
| Įdiegta operacinė sistema | Tizen™ Smart TV | |
| Bluetooth sąsaja | true | |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | true | |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 | |
| HDMI lizdų skaičius | 2 | |
| Ekrano tipas | LED | |
| Modelis | HG65AU800EE | |
| Garso sistema | Dolby Digital Plus | |
| WiFi sąsaja | true | |
| NFC | false | |
| Energinio efektyvumo klasė | G | |
| Metinės energijos sąnaudos | 112 | |
| Foninis apšvietimas | false | |
| Gylis su stovu | 27.9 | |
| Aukštis su stovu | 87.4 | |
| Svoris be stovo | 20.9 | |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Garso galia | 20 | |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T2/C/S2 | |
| Optinė garso jungtis | true | |
| „Smart TV" | true | |
| 3D funkcija | false | |
| VESA standartas | 400 x 300 | |
| Ekrano dažnis | 60 | |
| Prekės tipas | Televizoriai | |
| DLNA | false | |
| Serija | HAU8000 | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 2.0 | |
| Energijos suvartojimas išjungties režimu | 0.5 | |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 192 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Brūkšninis kodas | 8806094901269 | |
Prekės įvertinimas