| Prekės ženklas | Sony | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 145.2 | |
| Aukštis, % | 83.6 | |
| Garantija | 24 | |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 | |
| Spalva | Juoda | |
| Prekės svoris su pakuote | 32000 | |
| Svoris | 22.8 | |
| Gylis | 7.2 | |
| Ekrano įstrižainė | 65 | |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD | |
| Įdiegta operacinė sistema | Google (Android) TV | |
| Bluetooth sąsaja | true | |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | true | |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 | |
| HDMI lizdų skaičius | 4 | |
| 3.5mm ausinių lizdas | true | |
| Ekrano tipas | LCD | |
| Modelis | FWD-65X80L | |
| WiFi sąsaja | true | |
| Energinio efektyvumo klasė | F | |
| Foninis apšvietimas | false | |
| Gylis su stovu | 33.6 | |
| Aukštis su stovu | 90.8 | |
| Svoris be stovo | 21.7 | |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Garso galia | 20 | |
| Vidinė atmintis, GB | 32 | |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T2/T/C/S2/S | |
| „Smart TV" | true | |
| 3D funkcija | false | |
| VESA standartas | 300 x 300 | |
| Gamybos metai | 2023 | |
| Ekrano dažnis | 60 | |
| Prekės tipas | Televizoriai | |
| DLNA | false | |
| Serija | Bravia | |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.5 | |
| Kitos jungtys | CI+ | |
| Kilmės šalis | Japonija | |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 112 | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Pakuotės aukštis | 0.96 | |
| Pakuotės plotis | 0.18 | |
| Pakuotės ilgis | 1.57 | |
| Brūkšninis kodas | 5013493461666 | |
Prekės įvertinimas