| Siurblio tipas | Konsoliniai pramoniniai siurbliai | |
|---|---|---|
| Slėgis, m | 8.5 - 14.2 | |
| Našumas, l/min. | 400 - 2400 | |
| Galingumas, kW | 5.50 | |
| Įtampa, V | 380 | |
| Įsiurbimo gylis, m | 7 | |
| Pajungimo diametrai, " | 125mm / 100mm | |
| Maks. slėgis, m | iki 19 | |
| Maks. našumas, l/min. | 2000 - 2999 | |
| Min. našumas, l/min. | 400 | |
Prekės įvertinimas