-15%
X-shot Hyper Gel Stinger Blaster, gelinis šautuvas kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 15% mažesnė kaina.
| Kilmės šalis | Kinija | |
|---|---|---|
| Gylis | 59 mm | |
| Aukštis, % | 197 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bruto svoris | 4180 g | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 305 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės ilgis | 413 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės plotis | 410 mm | |
| Pakuotės gylis | 65 mm | |
| Pakuotės aukštis | 285 mm | |
| Pakuotės svoris | 580 g | |
| Pakuotės plotis | 400 mm | |
| Gaminio spalva | Įvairiaspalvis | |
| Produktų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 6 vnt. | |
| Svoris | 0.3503 kg | |
| Plotis, mm | 309 mm | |
| Pakuotės tipas | Atvira dėžutė | |
| Produkto tipas | Žaislinis blasteris | |
| Produktų skaičius padėklo sluoksnyje | 36 vnt. | |
| Sluoksnių skaičius padėkle | 5 vnt. | |
| Produktų skaičius ant padėklo | 180 vnt. | |
| Bendras padėklo aukštis | 1800 mm | |
| Padėklo bruto svoris | 125410 g | |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių ant padėklo | 30 vnt. | |
| Padėklo bruto plotis | 800 mm | |
| Padėklo bruto ilgis | 1200 mm | |
| Muitinės prekės kodas (TARIC) | 9503008190 | |
| Minimalus užsakymo kiekis | 6 vnt. | |
| Baterijos įtrauktos | Ne | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės tūris | 51645650 cm³ | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės neto svoris | 3510 g | |
| Išleidimo data (DD/MM/MMMM) | 01/01/2025 | |
| Rekomenduojama lytis | Berniukas/Mergaitė | |
| Rekomenduojama amžiaus grupė | Vaikas | |
| Rekomenduojamas amžius (min.) | 14 m. | |
| Rekomenduojamas amžius (maks.) | 99 m. | |
| Garsas | Ne | |
| Reikalingos baterijos | Ne | |
| Tinka tik suaugusiems | Ne | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės sąskaitos vienetas | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 4894680037731 | |
Prekės įvertinimas