| Produkto kategorijos | 5G mobilusis telefonas, 4G išmanusis telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2022 |
| Serija | Apple iPhone |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Biudžetas |
| Svarbiausios savybės | Wi-Fi 6 (ax), Mobiliojo ryšio standartas 5G |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 4,7 colio / 11,938 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 1.334 x 750 pikselių / HD |
| Ekrano tipas | IPS |
| Ekrano kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano charakteristikos | Retina HD ekranas, True Tone, Haptic Touch |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 326 ppi |
| Ryškumas | 625 cd/m² |
| Kontrastas | 1,400:1 |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Optinis vaizdo stabilizavimas, 4K vaizdo įrašymas |
| Pagrindinė kamera 1 | 12MP, plataus kampo, f/1.8, OIS |
| Blykstės | Keturių LED blykstė, Dviejų tonų LED blykstė |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis |
| Skaitmeninis priartinimas | 5 x |
| Pagrindinės kameros funkcijos | HDR, Panorama, Stereo įrašymas, Slow Motion, Time Lapse, Portreto režimas, Bokeh režimas, Burst Mode |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4K (30fps), Full HD (240/120/60/30 fps) |
| Fotoaparato funkcijos | Išmanusis HDR 4, Deep Fusion |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | 7MP, f/2.2 |
| Priekinės kameros blykstė | Ekrano blykstė |
| Priekinės kameros funkcijos | Portreto režimas |
| Priekinės kameros vaizdo įrašymas | Full HD (120/30 fps) |
| Priekinės kameros video funkcija | HDR, Time Lapse, Vaizdo stabilizavimas |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 4 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Apple |
| Procesoriaus tipas | A15 Bionic |
| Procesoriaus branduoliai | Šešių branduolių (Hexa Core) |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dvi SIM kortelės - Nano/eSIM |
| SIM kortelės | Nano-SIM, eSIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis, Giroskopo jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Magnetometras, Barometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Garso funkcija | Stereo garsiakalbiai |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | iOS 17 |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS 15 |
| Įdiegtos programėlės | App Store |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | EDGE, GPRS, GSM, LTE, LTE-A, UMTS, WCDMA, SA, NSA, SUB6, HSPA+, HSDPA, VoLTE |
| LTE dažnių kanalai | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71 |
| Vietiniai ryšiai | AirPlay, MIMO, Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5.0 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | Lightning |
| Jungties pozicija | Apačioje |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
| Spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Stiklas, aliuminis |
| Korpuso savybės | Atsparus vandeniui, Atsparus dulkėms |
| Atsparumas vandeniui | Iki 1,0 m 30 min. |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas, Įspėjimo slankiklis |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Priekyje, Pagrindinis mygtukas |
| Svoris | 144 g |
| Aukštis | 138.4 mm |
| Plotis | 67.3 mm |
| Storis | 7.3 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas, Belaidis įkrovimas |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 50% per 30 min. |
| Įkrovimo srovė | 18W |
| Vaizdo įrašų atkūrimas | Iki 15 valandų |
| Garso atkūrimas | Iki 50 valandų |
| Papildoma informacija |
|---|
| Prieinamumo funkcijos | Vienos rankos režimas, suderinamas su klausos aparatu |
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas |
| Pakuotėje | Lightning laidas, instrukcija |
| Brūkšninis kodas | 0019425301395, 0194253012702, 0194253013808, 0194253013839, 0194253013846, 0194253013907, 0194253013952, 0194253013969, 0194253013990, 0194253014065, 1942530138398, 1942530138466, 1942530139524, 1942530139692, 1942530139906, 1942530140650, 5711802715232, 5711802724401, 9509753764135 |