| Produkto kategorijos | Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas, 4G išmanusis telefonas, Kiniškas telefonas, 5G mobilusis telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2023 |
| Serija | OnePlus Nord serija |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Vidutinės klasės |
| Svarbiausios savybės | Mobiliojo ryšio standartas 5G, 120 Hz Amoled ekranas, Wi-Fi 6 (ax), 120 Hz ekranas |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,74 colio / 17,12 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2.772 x 1.240 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 20:9 |
| Ekrano charakteristikos | Visada įjungtas ekranas, HDR10+ |
| Ekrano medžiaga | Asahi Dragontrail stiklas |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 450 ppi |
| Ekrano ir korpuso santykis | 93.5 % |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Trijų kamerų, 4K vaizdo įrašymas, optinis vaizdo stabilizavimas |
| Pagrindinė kamera 1 | Plataus kampo, f/1.8, 50MP, OIS, 24mm |
| Pagrindinė kamera 2 | 8MP, itin plataus kampo, f/2.2, 112° |
| Pagrindinė kamera 3 | F/2.4, 2MP |
| Blykstė | LED blykstė |
| Vaizdo jutiklis | Sony IMX890 |
| Fokusavimo funkcijos | Nepertraukiamas automatinis fokusavimas (CAF), Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis, Elektroninis |
| Skaitmeninis priartinimas | 20 x |
| Pagrindinės kameros funkcijos | Panorama, Makro, Nakties režimas, Portreto režimas, AI funkcijos, Slow Motion, Time Lapse, Dvigubo vaizdo įrašas, HDR |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4k (60/30 fps), HD (60/30fps), Full HD (120/60/30 fps) |
| Fotoaparato funkcija | Itin stabilus vaizdo įrašas |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | 16MP, plataus kampo, f/2.4, 24mm |
| Priekinės kameros blykstė | Ekrano blykstė |
| Priekinės kameros funkcijos | HDR, Fiksuotas fokusavimas, Vaizdo stabilizavimas, Panorama, Portreto režimas, Time Lapse |
| Priekinės kameros vaizdo įrašymas | Full HD (30 kadrų per sekundę) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 16 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 256 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Mediatek |
| Procesoriaus tipas | Dimensity 9000 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 3.05 GHz |
| GPU | Mali G710 MC10 |
| AnTuTu Benchmark v9 (~) | 845,000 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas |
| SIM kortelė | Nano-SIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Judesio jutiklis, Giroskopo jutiklis, Šviesos jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Artumo jutiklis, Magnetometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Garso funkcijos | Stereo garsiakalbiai, Triukšmo slopinimas, aptX palaikymas, Dolby Atmos, aptX-HD palaikymas |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 13 |
| Vartotojo sąsaja | OxygenOS 13.1 |
| Įdiegtos programos | Google Services, Google Play Store |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, NSA, SA, mmWave |
| LTE dažnių kanalai | B20, B38, B66, B32, B25, B28, B4, B41, B40, B39, B19, B7, B17, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B18, B3 |
| LTE standartas | Cat. 18 |
| Didžiausia. Mobiliojo ryšio greitis | 1200 Mbit/s |
| Vietiniai ryšiai | Infraraudonųjų spindulių, MIMO, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Dviejų dažnių Wi-Fi |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartai | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Jungties pozicija | USB apačioje |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
| Spalva | Grey |
| Korpuso medžiaga | Plastikinis |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Įspėjimo slankiklis, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Priekyje, ekrane |
| Svoris | 193.5 g |
| Aukštis | 162.6 mm |
| Plotis | 75.1 mm |
| Storis | 8.2 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 5,000 mAh |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas |
| Greitojo įkrovimo technologija | SuperVOOC |
| Įkrovimo srovė | 80W |
| Papildoma informacija |
|---|
| Įvesties metodas | Valdymas gestais |
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
| Pakuotėje | USB kabelis, instrukcija, SIM išstūmimo įrankis, Greitasis įkroviklis |
| Brūkšninis kodas | 6921815625056, 6921815625193, 6921815625247, 6921815625384 |