| Produkto kategorijos | 5G mobilusis telefonas, 4G išmanusis telefonas, Sulenkiamas telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2022 |
| Serija | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Z |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Aukštos klasės |
| Svarbiausios savybės | Wi-Fi 6 (ax), Mobiliojo ryšio standartas 5G, 120 Hz ekranas |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,7 colio / 17,018 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2 640 x 1 080 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 22:9 |
| Ekrano charakteristikos | Visada įjungtas ekranas, Dinaminis AMOLED ekranas, Punch-Hole ekranas, HDR10+ |
| Ekrano medžiaga | Schott Ultra Thin Glas |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 426 ppi |
| Antrasis ekranas |
|---|
| Ekrano tipas | Išorinis ekranas / AMOLED |
| Ekrano dydis (coliai) | 1,9 colio |
| Ekrano skiriamoji geba | 260 x 512 pikselių |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Dviguba kamera, optinis vaizdo stabilizavimas, 4K vaizdo įrašymas |
| Pagrindinė kamera 1 | 12MP, 83°, plataus kampo, f/1.8, 27mm, OIS |
| Pagrindinė kamera 2 | 12MP, itin plataus kampo, f/2.2, 123° |
| Blykstė | LED blykstė |
| Fokusavimo funkcijos | Dual Pixel automatinis fokusavimas, Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis |
| Pagrindinės kameros funkcijos | HDR, Panorama, AI funkcijos, Scenos nustatymas, Portreto režimas |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4k (60/30 fps), Full HD (240/60 fps), HD (960fps) |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | 10MP, 80°, plataus kampo, f/2.4, 26mm |
| Priekinės kameros vaizdo įrašymas | 4K (30fps) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 8 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| Procesoriaus tipas | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 3.19 GHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dvi SIM kortelės - Nano/eSIM |
| SIM kortelės | Nano-SIM, eSIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis, Hall Effect jutiklis, Giroskopo jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Magnetometras, Barometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Garso funkcija | Stereo garsiakalbiai |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 13 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android 12 |
| Vartotojo sąsaja | One UI 4.1 |
| Įdiegtos programos | Google Play Store, Google Services |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | EDGE, GSM, GPRS, LTE, WCDMA, UMTS, HSPA+, LTE-A |
| Vietiniai ryšiai | Wi-Fi, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot, Dviejų dažnių Wi-Fi |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartai | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Jungties pozicija | USB apačioje |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Sulenkiamas išmanusis telefonas |
| Spalva | Violetinė |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, grūdintas stiklas |
| Korpuso savybės | Atsparus vandeniui |
| Atsparumas vandeniui | Iki 1,5 m 30 min. |
| Apsaugos klasė | IPX8 |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Side |
| Svoris | 187 g |
| Aukštis | 165.2 mm |
| Plotis | 71.9 mm |
| Storis | 6.9 mm |
| Matmenys (sulenkto) | 84,9 x 71,9 x 17 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 3,700 mAh |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas, Belaidis įkrovimas, Atvirkštinis belaidis įkrovimas |
| Įkrovimo srovė | 25W, 10 W belaidis įkrovimas, 4,5 W atvirkštinis belaidis įkrovimas |
| Vaizdo įrašų atkūrimas | Iki 19 valandų |
| Papildoma informacija |
|---|
| Integruota apsauga | Samsung KNOX, pirštų atspaudų užraktas |
| Brūkšninis kodas | 2190001917181, 8806094537925 |