| Produkto kategorijos | 5G mobilusis telefonas, 4G išmanusis telefonas, Sulenkiamas telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2022 |
| Serija | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Z |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Aukštos klasės |
| Svarbiausios savybės | 120 Hz ekranas, optinis priartinimas, Mobiliojo ryšio standartas 5G |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 7,6 colio / 19,304 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2 176 x 1 812 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 21,6:18 |
| Ekrano charakteristikos | Visada įjungtas ekranas, Dinaminis AMOLED ekranas, HDR10+ |
| Ekrano medžiaga | Schott Ultra Thin Glas |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 373 ppi |
| Ryškumas | 500 cd/m² |
| Antrasis ekranas |
|---|
| Ekrano tipas | Išorinis ekranas / AMOLED |
| Ekrano dydis (coliai) | 6,2 colio |
| Ekrano skiriamoji geba | 2.316 x 904 pikselių |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Trijų kamerų, optinis vaizdo stabilizavimas, 4K vaizdo įrašymas |
| Pagrindinė kamera 1 | 50MP, 85°, plataus kampo, f/1.8, OIS |
| Pagrindinė kamera 2 | 36°, 10MP, f/2.4, 52mm, OIS, 2x optinis priartinimas |
| Pagrindinė kamera 3 | 12MP, f/2.2, 12mm, 123° |
| Fokusavimo funkcija | Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis |
| Optinis priartinimas | 3 x |
| Hibridinis priartinimas | 30 x |
| Pagrindinės kameros funkcijos | Veido aptikimas, Burst Mode, Panorama, HDR, Nakties režimas, Pro režimas, AI funkcijos, Scenos nustatymas, Slow Motion, Time Lapse |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4K (60fps), Full HD (240/60 fps), HD (960fps) |
| Fotoaparato funkcija | RAW Image |
| DxO Mark | 124 |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | 4MP, 80°, f/1.8 |
| Priekinė kamera 2 | 10 MP, 85°, f/2.2, 26mm |
| Priekinės kameros vaizdo įrašai | 4K (30fps), Full HD (30 kadrų per sekundę) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 12 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 256 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| Procesoriaus tipas | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 3.19 GHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas |
| SIM kortelės | Nano-SIM, eSIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Hall Effect jutiklis, Pirštų atspaudų skaitytuvas, Artumo jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Giroskopo jutiklis, Barometras, Šviesos jutiklis, Magnetometras |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Garso funkcijos | Stereo garsiakalbiai, Dolby Atmos, aptX-HD palaikymas |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 13 |
| Vartotojo sąsaja | One UI 4.1 |
| Įdiegtos programos | Google Play Store, Google Services |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS |
| LTE standartas | Cat. 20 |
| Didžiausia. Mobiliojo ryšio greitis | 2000 Mbit/s |
| Vietiniai ryšiai | WiFi skambinimas (VoWiFi), Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartai | 3.2, OTG (On-The-Go) |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Sulenkiamas išmanusis telefonas |
| Spalva | Grey |
| Korpuso medžiaga | Stiklas, aliuminis |
| Korpuso savybės | Atsparus vandeniui |
| Atsparumas vandeniui | Iki 1,5 m 30 min. |
| Apsaugos klasė | IPX8 |
| Fiziniai mygtukai | Asistento mygtukas, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Side |
| Svoris | 263 g |
| Aukštis | 155.1 mm |
| Plotis | 130.1 mm |
| Storis | 6.3 mm |
| Matmenys (sulenkto) | 155,1 x 67,1 x 15,8 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4,400 mAh |
| Akumuliatorius | Ličio polimerų |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas, Belaidis įkrovimas, Atvirkštinis belaidis įkrovimas |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 100 % per 80 min. |
| Įkrovimo srovė | 25W, 15 W belaidis įkrovimas, 4,5 W atvirkštinis belaidis įkrovimas |
| Papildoma informacija |
|---|
| Įvesties metodai | Rašiklis, Valdymas gestais |
| Prieinamumo funkcijos | Valdymas balsu |
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
| Pakuotėje | SIM išstūmimo įrankis, USB-C adapteris |
| Brūkšninis kodas | 8806094504972, 8806094504996 |