| Produkto kategorijos | 4G išmanusis telefonas, 5G mobilusis telefonas, Kiniškas telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2022 |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Aukštos klasės |
| Svarbiausios savybės | Wi-Fi 6 (ax), Snapdragon 8 Gen1, Adaptyvusis 120 Hz, ekrane esantis pirštų atspaudų jutiklis, Mobiliojo ryšio standartas 5G |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,73 colio / 17,094 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 3 200 x 1 440 pikselių / Quad HD |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 20:9 |
| Ekrano charakteristikos | Dolby Vision, skaitymo režimas, Punch-Hole ekranas, AdaptiveSync, LTPO-Panel, visada įjungtas ekranas, HDR10+ |
| Ekrano medžiaga | Gorilla Glass Victus |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 521 ppi |
| Ryškumas | 1,500 cd/m² |
| Kontrastas | 8,000,000:1 |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Trijų kamerų, optinis priartinimas, 4K vaizdo įrašymas, optinis vaizdo stabilizavimas, 8K vaizdo įrašymas |
| Pagrindinė kamera 1 | Plataus kampo, 50MP, OIS, f/1.9 |
| Pagrindinė kamera 2 | Itin plataus kampo, f/2.2, 115°, 50MP |
| Pagrindinė kamera 3 | Teleobjektyvas, 2x optinis priartinimas, f/1.9, 50MP, 48mm |
| Blykstės | Dviguba LED blykstė, Dviejų tonų LED blykstė |
| Fokusavimo funkcijos | Dual Pixel automatinis fokusavimas, Nepertraukiamas automatinis fokusavimas (CAF), Fazės aptikimo automatinis fokusavimas, Automatinis akių fokusavimas |
| Optinis priartinimas | 2 x |
| Pagrindinės kameros funkcijos | Veido aptikimas, Burst Mode, HDR, Nakties režimas, Bokeh režimas, Portreto režimas, Pro režimas, AI funkcijos, Scenos nustatymas, Slow Motion, Time Lapse |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | Full HD (960/240/120/30 kadrų per sekundę), 4k (60/30 fps), 8K (24fps) |
| Fotoaparato funkcijos | 4-in-1 Pixel Binning, Dvigubo vaizdo peržiūra, RAW Image, Google Lens, Vlog režimas, HDR10+ |
| DxO Mark | 131 |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | Plataus kampo, 26mm, 32MP, f/2.45 |
| Priekinės kameros funkcijos | HDR, Veido grožis, Portreto režimas |
| Priekinės kameros vaizdo įrašymas | Full HD (60/30 fps) |
| Priekinės kameros video funkcija | Time Lapse, Slow Motion |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 12 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 256 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Qualcomm |
| Procesoriaus tipas | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 3 GHz |
| GPU | Adreno 730 |
| AnTuTu Benchmark v9 (~) | 985,000 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas |
| SIM kortelė | Nano-SIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Akselerometras (G-Sensor), Artumo jutiklis, Magnetometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas, infraraudonųjų spindulių jutiklis, Giroskopo jutiklis, Šviesos jutiklis, Barometras |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, Dual GPS, NavIC |
| Garso funkcijos | Stereo garsiakalbiai, Triukšmo slopinimas, Hi-Res Audio, Dolby Atmos |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 13 |
| Įdiegta operacinė sistema | Android 12 |
| Vartotojo sąsaja | MIUI 13 |
| Įdiegtos programos | Google Play Store, Google Services |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, VoLTE, NSA, SA |
| LTE dažnių kanalai | B20, B7, B42, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3, B48 |
| Vietiniai ryšiai | Wi-Fi, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WiFi ekranas, WiFi skambinimas (VoWiFi), Dviejų dažnių Wi-Fi |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartas | 2.0 |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
| Spalva | Blue |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Priekyje, ekrane |
| Svoris | 205 g |
| Aukštis | 163.6 mm |
| Plotis | 74.6 mm |
| Storis | 8.16 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4,600 mAh |
| Akumuliatorius | Ličio polimerų |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Atvirkštinis belaidis įkrovimas, Belaidis įkrovimas, Greitas įkrovimas |
| Greitojo įkrovimo technologijos | Greitasis įkrovimas 4, Power Delivery 3.0 |
| Įkrovimo srovė | 50 W belaidis įkrovimas, 10 W atvirkštinis belaidis įkrovimas, 120W |
| Papildoma informacija |
|---|
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
| Pakuotėje | USB kabelis, instrukcija, SIM išstūmimo įrankis, apsauginis dėklas, Greitasis įkroviklis |
| Brūkšninis kodas | 6934177762918, 6934177797767 |